Tabulka mechanických vlastností døevin
druh døeva | hustota* [kg/m3] | objemové sesychání [%] | pevnost v tlaku [N/mm2] | pevnost v ohybu [N/mm2] |
---|---|---|---|---|
Listnáèe | ||||
akát | 580-770-900 | 11,4-12,2 | 62-72-81 | 103-136-169 |
buk | 540-720-910 | 14,0-17,9-21,0 | 41-62-99 | 74-123-210 |
dub bílý | 710-775-820 | 11,3-15,6-20,4 | 46-52-55 | 88-111-128 |
dub èervený | 550-700-980 | 12,9-13,3 | 39-61 | 89-130 |
jasan | 450-690-860 | 12,8-13,6 | 23-52-80 | 58-105-210 |
javor | 530-630-790 | 11,5-11,8 | 29-49-72 | 50-95-140 |
jilm horní | 480-680-850 | 14,3-18,0-22,9 | 33-46-56 | 65-72-111 |
kaštan | 590-620-660 | 11,3-11,6 | 40-52-57 | 64-77-91 |
olše lepkavá | 490-550-640 | 12,6-14,2 | 31-55-77 | 44-97-172 |
oøech | 570-680-810 | 13,4-14,0 | 47-72-89 | 99-147-178 |
osika | 400-490-600 | 11,0-12,8 | 25-40 | 52-60 |
topol | 410-450-560 | 10,7-14,3 | 26-35-56 | 43-60-94 |
Jehliènany | ||||
borovice obecná | 330-510-890 | 11,2-12,4 | 35-55-94 | 41-80-205 |
borovice vejmutovka | 340-400-500 | 8,3-9,7 | 28-34-43 | 41-61-71 |
douglaska | 350-510-750 | 11,5-12,5 | 43-68 | 68-89 |
jedle | 350-450-750 | 10,2-11,5 | 31-47-59 | 47-73-118 |
modøín | 440-590-850 | 11,4-15,0 | 41-55-81 | 64-95-132 |
smrk | 330-470-680 | 11,6-12,0 | 33-50-79 | 49-78-136 |
thuje | 330-390-460 | 6,5-7,6 | 29-35 | 48-55 |
*Hustota mìøená pøi 12-15% vlhkosti |
Posledn� zm�na obsahu: 2014-03-20 21:08:06